11 月 18 日,财政部公布 2024 年 10 月财政收支情况:
一、全国一般公共预算收支情况
(一)一般公共预算收入情况。
1 — 10 月,全国一般公共预算收入 184981 亿元,同比下降 1.3%。其中,全国税收收入 150782 亿元,同比下降 4.5%;非税收入 34199 亿元,同比增长 15.3%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入 82482 亿元,同比下降 3.9%;地方一般公共预算本级收入 102499 亿元,同比增长 0.9%。
主要税收收入项目情况如下:
1. 国内增值税 56619 亿元,同比下降 5.1%。
2. 国内消费税 14055 亿元,同比增长 2.4%。
3. 企业所得税 38467 亿元,同比下降 2.9%。
4. 个人所得税 11987 亿元,同比下降 3.9%。
5. 进口货物增值税、消费税 15777 亿元,与去年同期持平。关税 2021 亿元,同比下降 4.4%。
6. 出口退税 16958 亿元,同比增长 9.9%。
7. 城市维护建设税 4230 亿元,同比下降 5.2%。
8. 车辆购置税 2002 亿元,同比下降 11.6%。
9. 印花税 2920 亿元,同比下降 16.4%。其中,证券交易印花税 866 亿元,同比下降 46.4%。
10. 资源税 2512 亿元,同比下降 4.2%。
11. 土地和房地产相关税收中,契税 4273 亿元,同比下降 12.2%;房产税 3953 亿元,同比增长 18.6%;城镇土地使用税 2066 亿元,同比增长 10.3%;土地增值税 4347 亿元,同比下降 8.3%;耕地占用税 1136 亿元,同比增长 22.5%。
12. 环境保护税 235 亿元,同比增长 18%。
13. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 1140 亿元,同比增长 4.1%。
(二)一般公共预算支出情况。
1 — 10 月,全国一般公共预算支出 221465 亿元,同比增长 2.7%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出 32658 亿元,同比增长 7.9%;地方一般公共预算支出 188807 亿元,同比增长 1.8%。
主要支出科目情况如下:
1. 教育支出 32573 亿元,同比增长 1.1%。
2. 科学技术支出 7421 亿元,同比增长 1.1%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 2809 亿元,同比下降 2.1%。
4. 社会保障和就业支出 34931 亿元,同比增长 5.1%。
5. 卫生健康支出 16521 亿元,同比下降 8.5%。
6. 节能环保支出 3958 亿元,同比下降 0.6%。
7. 城乡社区支出 16462 亿元,同比增长 6.6%。
8. 农林水支出 19967 亿元,同比增长 10.4%。
9. 交通运输支出 9179 亿元,同比下降 2.4%。
10. 债务付息支出 10506 亿元,同比增长 8.2%。
二、全国政府性基金预算收支情况
(一)政府性基金预算收入情况。
1 — 10 月,全国政府性基金预算收入 35462 亿元,同比下降 19%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 3563 亿元,同比增长 4.3%;地方政府性基金预算本级收入 31899 亿元,同比下降 21%,其中,国有土地使用权出让收入 26971 亿元,同比下降 22.9%。
(二)政府性基金预算支出情况。
1 — 10 月,全国政府性基金预算支出 70107 亿元,同比下降 3.8%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 2716 亿元,同比增长 29.5%;地方政府性基金预算支出 67391 亿元,同比下降 4.8%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 36097 亿元,同比下降 7%。
来源:财政部网站
还没有评论,来说两句吧...