截至2月25日收盘,华为手机概念上涨2.77%,位居概念板块涨幅第1,板块内,22股上涨,20%涨停,、、等涨停,、、等涨幅居前,分别上涨9.90%、9.15%、6.90%。跌幅居前的有、、等,分别下跌4.32%、3.66%、1.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
华为手机 | 2.77 | 转基因 | -4.39 |
工业母机 | 2.14 | 粮食概念 | -2.77 |
减速器 | 2.00 | 玉米 | -2.77 |
光刻机 | 1.64 | 赛马概念 | -2.38 |
一体化压铸 | 1.34 | AI语料 | -2.37 |
培育钻石 | 1.33 | 大豆 | -2.27 |
飞行汽车(eVTOL) | 1.28 | 短剧游戏 | -2.21 |
汽车热管理 | 0.99 | DRG/DIP | -2.19 |
新型烟草 | 0.98 | 农业种植 | -2.08 |
BC电池 | 0.96 | 供销社 | -2.05 |
资金面上看,今日华为手机概念板块获主力资金净流入5.72亿元,其中,16股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是华映科技,今日主力资金净流入4.88亿元,净流入资金居前的还有大富科技、和胜股份、福日电子等,主力资金分别净流入2.69亿元、1.58亿元、1.38亿元。
资金流入比率方面,华映科技、和胜股份、大富科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为45.93%、31.31%、25.31%。(数据宝)
华为手机概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 9.96 | 6.62 | 48780.83 | 45.93 |
300134 | 大富科技 | 19.97 | 10.17 | 26940.49 | 25.31 |
002824 | 和胜股份 | 9.98 | 14.57 | 15779.26 | 31.31 |
600203 | 福日电子 | 10.04 | 8.69 | 13767.40 | 21.95 |
300207 | 欣旺达 | -0.04 | 2.84 | 8087.44 | 6.73 |
002475 | 立讯精密 | 2.85 | 1.26 | 6196.01 | 1.48 |
300545 | 联得装备 | 3.36 | 11.61 | 4340.76 | 9.56 |
600288 | 大恒科技 | 1.13 | 7.55 | 2358.83 | 7.20 |
300337 | 银邦股份 | 6.90 | 17.80 | 2123.65 | 1.22 |
301338 | 凯格精机 | 3.92 | 18.79 | 1753.43 | 7.61 |
300537 | 广信材料 | 2.23 | 10.93 | 1632.10 | 5.51 |
605588 | 冠石科技 | 3.96 | 6.53 | 1582.08 | 7.22 |
300218 | 安利股份 | 1.13 | 4.31 | 381.16 | 2.41 |
301622 | 英思特 | 2.48 | 23.73 | 336.23 | 0.72 |
688020 | 方邦股份 | 0.55 | 1.23 | 319.16 | 8.86 |
603256 | 宏和科技 | 0.83 | 2.33 | 38.92 | 0.19 |
688400 | 凌云光 | 0.00 | 10.49 | -414.51 | -0.43 |
688157 | 松井股份 | -1.12 | 1.25 | -586.88 | -9.59 |
688700 | 东威科技 | -0.41 | 1.91 | -626.60 | -3.54 |
002815 | 崇达技术 | -0.98 | 4.73 | -643.48 | -1.75 |
301183 | 东田微 | 0.77 | 22.17 | -1161.54 | -1.95 |
301360 | 荣旗科技 | -0.92 | 10.34 | -1180.69 | -7.98 |
688097 | 博众精工 | 9.15 | 4.52 | -1363.55 | -2.15 |
000829 | 天音控股 | -0.44 | 3.19 | -1382.56 | -3.73 |
603296 | 华勤技术 | -4.32 | 2.89 | -1519.43 | -0.95 |
300602 | 飞荣达 | 0.38 | 12.44 | -1544.13 | -1.33 |
002387 | 维信诺 | 4.68 | 6.19 | -2897.60 | -2.65 |
000969 | 安泰科技 | -1.92 | 3.76 | -3960.86 | -8.36 |
002273 | 水晶光电 | 0.65 | 7.60 | -4150.57 | -1.54 |
300735 | 光弘科技 | 2.22 | 12.23 | -5956.18 | -1.75 |
603501 | 韦尔股份 | -1.87 | 3.27 | -14224.19 | -2.41 |
300657 | 弘信电子 | -3.66 | 20.42 | -35563.50 | -9.70 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...